经各单位资格审查、业务考核、学校审批,现将2026年度第一批拟引进人员公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 | 类别 | 岗位类型 |
1 | 功能材料研究院 | 冯超 | 博士 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | D2 | 科研型 |
2 | 功能材料研究院 | 刘希 | 博士 | 中国科学院大学 | 物理化学 | D2 | 科研型 |
3 | 医学部 | 张冬冬 | 博士 | 武汉大学 | 内科学 | D3 | 科研型 |
4 | 医学部 | 徐子啸 | 博士 | 武汉大学 | 药学 | E1 | 科研型 |
5 | 汽车与交通工程学院 | 李飞 | 博士 | 东华大学 | 机械工程 | E1 | 科研型 |
6 | 汽车与交通工程学院 | 李俊艳 | 博士 | 西安电子科技大学 | 控制科学与工程 | E1 | 科研型 |
7 | 汽车与交通工程学院 | 霍俊妤 | 博士 | 同济大学 | 交通运输工程 | E1 | 科研型 |
8 | 数学与统计学院 | 冯旖哲 | 博士 | 山东科技大学 | 系统科学 | E1 | 教学科研并重型 |
9 | 数学与统计学院 | 周俊爽 | 博士 | 武汉科技大学 | 系统科学 | E1 | 教学科研并重型 |
10 | 食品科学与化学工程学院 | 包垠秋 | 博士 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | E1 | 教学科研并重型 |
11 | 物理与电子工程学院 | 沈普 | 博士 | 华南师范大学 | 理论物理 | E1 | 科研型 |
12 | 物理与电子工程学院 | 张雪 | 博士 | 华南师范大学 | 课程与教学论 | E2 | 教学科研并重型 |
13 | 政法学院 | 邹照斌 | 博士 | 华中师范大学 | 政治学 | E2 | 教学科研并重型 |
14 | 文学与传媒学院 | 张佳程 | 博士 | 武汉大学 | 中国现当代文学 | E3 | 教学科研并重型 |
特此公示。
如有异议,请于2026年4月22日前将意见反馈至纪委·监察专员办公室或人事处。
纪委监察专员办: jwjc@hbuas.edu.cn (0710)3590724
人事处:hbwlxyrc@hbuas.edu.cn (0710)3591360
ok138太阳集团
2026年4月16日